GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Sanctiuni

SANCTIUNI

Cupa Multinationalelor

Program meciuri
Clasamente

Cupa De Vara

Program meciuri

Clasament Golgeteri

Teqball Timisoara

PROGRAM ETAPE LIGA III-A


Programul poate suferi modificari! Va rugam verificati in fiecare zi de luni programul etapei urmatoare!


Descarca programul in format PDF

ETAPA 1 - 31.08.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATHLETIC ATLETICO TEXTILA 10 - 1 31.08.2025 13 2
2 HERAEUS ELECTRONICS TERMOCLIMAT 2 - 1 31.08.2025 14 2
3 RED STARS UMT 1 - 0 31.08.2025 15 2
4 ACS INGINERII TIMISOARA PARMA RUMENA 3 - 2 31.08.2025 16 2
5 ACS FC MLADOST PETROVASELO FURIA ROJA 2 - 17 31.08.2025 17 2
6 ZF LIFETEC DINOZAURII 2 1 - 9 31.08.2025 19 2
7 FLEX TIM AS FC REAL TIMISOARA 5 - 4 31.08.2025 20 2
ETAPA 2 - 06.09.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA AS FC REAL TIMISOARA 6 - 13 06.09.2025 9 1
2 DINOZAURII 2 FLEX TIM 1 - 2 06.09.2025 10 1
3 HAMILTON ZF LIFETEC 2 - 3 06.09.2025 11 1
4 PARMA RUMENA ACS FC MLADOST PETROVASELO 11 - 3 06.09.2025 13 1
5 UMT ACS INGINERII TIMISOARA 3 - 1 06.09.2025 14 1
6 TERMOCLIMAT RED STARS 5 - 4 06.09.2025 15 1
7 ATHLETIC HERAEUS ELECTRONICS 3 - 2 06.09.2025 16 1
ETAPA 3 - 14.09.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HERAEUS ELECTRONICS ATLETICO TEXTILA 3 - 3 14.09.2025 13 2
2 RED STARS ATHLETIC 3 - 2 14.09.2025 14 2
3 ACS INGINERII TIMISOARA TERMOCLIMAT 6 - 1 14.09.2025 15 2
4 ACS FC MLADOST PETROVASELO UMT 1 - 5 14.09.2025 16 2
5 ZF LIFETEC FURIA ROJA 3 - 8 14.09.2025 18 2
6 FLEX TIM HAMILTON 1 - 2 14.09.2025 19 2
7 AS FC REAL TIMISOARA DINOZAURII 2 4 - 5 14.09.2025 20 2
ETAPA 4 - 20.09.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA DINOZAURII 2 3 - 8 20.09.2025 9 1
2 HAMILTON AS FC REAL TIMISOARA 4 - 3 20.09.2025 10 1
3 FURIA ROJA FLEX TIM 7 - 3 20.09.2025 11 1
4 PARMA RUMENA ZF LIFETEC 0 - 2 20.09.2025 12 1
5 TERMOCLIMAT ACS FC MLADOST PETROVASELO 1 - 4 20.09.2025 14 1
6 ATHLETIC ACS INGINERII TIMISOARA 1 - 6 20.09.2025 15 1
7 HERAEUS ELECTRONICS RED STARS 2 - 3 20.09.2025 16 1
ETAPA 5 - 26.09.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RED STARS ATLETICO TEXTILA 3 - 0 26.09.2025 19 1
2 ACS INGINERII TIMISOARA HERAEUS ELECTRONICS 4 - 2 26.09.2025 19 2
3 ACS FC MLADOST PETROVASELO ATHLETIC - 26.09.2025 20 1
4 ZF LIFETEC UMT 0 - 5 26.09.2025 21 1
5 FLEX TIM PARMA RUMENA 1 - 4 26.09.2025 21 2
6 AS FC REAL TIMISOARA FURIA ROJA 4 - 4 26.09.2025 22 1
7 DINOZAURII 2 HAMILTON 3 - 4 26.09.2025 22 2
ETAPA 6 - 28.09.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA HAMILTON 0 - 3 28.09.2025 13 2
2 FURIA ROJA DINOZAURII 2 6 - 2 28.09.2025 14 2
3 PARMA RUMENA AS FC REAL TIMISOARA 3 - 1 28.09.2025 15 2
4 UMT FLEX TIM 7 - 2 28.09.2025 16 2
5 TERMOCLIMAT ZF LIFETEC 1 - 3 28.09.2025 17 2
6 HERAEUS ELECTRONICS ACS FC MLADOST PETROVASELO 6 - 5 28.09.2025 19 2
7 RED STARS ACS INGINERII TIMISOARA 2 - 2 28.09.2025 20 2
ETAPA 7 - 04.10.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS INGINERII TIMISOARA ATLETICO TEXTILA 5 - 4 04.10.2025 9 1
2 ACS FC MLADOST PETROVASELO RED STARS 1 - 11 04.10.2025 10 1
3 ZF LIFETEC ATHLETIC 3 - 3 04.10.2025 12 1
4 FLEX TIM TERMOCLIMAT 2 - 5 04.10.2025 13 1
5 AS FC REAL TIMISOARA UMT 0 - 3 04.10.2025 14 1
6 DINOZAURII 2 PARMA RUMENA 4 - 3 04.10.2025 15 1
7 HAMILTON FURIA ROJA 2 - 0 04.10.2025 16 1
ETAPA 8 - 12.10.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA FURIA ROJA 0 - 7 12.10.2025 14 1
2 PARMA RUMENA HAMILTON 4 - 3 12.10.2025 15 1
3 UMT DINOZAURII 2 0 - 0 12.10.2025 16 1
4 TERMOCLIMAT AS FC REAL TIMISOARA 6 - 6 12.10.2025 17 1
5 ATHLETIC FLEX TIM 3 - 4 12.10.2025 18 1
6 HERAEUS ELECTRONICS ZF LIFETEC 2 - 4 12.10.2025 19 1
7 ACS INGINERII TIMISOARA ACS FC MLADOST PETROVASELO 7 - 2 12.10.2025 21 1
ETAPA 9 - 18.10.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS FC MLADOST PETROVASELO ATLETICO TEXTILA 4 - 6 18.10.2025 9 2
2 ZF LIFETEC RED STARS 1 - 2 18.10.2025 11 2
3 FLEX TIM HERAEUS ELECTRONICS 2 - 4 18.10.2025 12 2
4 AS FC REAL TIMISOARA ATHLETIC 2 - 5 18.10.2025 13 2
5 DINOZAURII 2 TERMOCLIMAT 1 - 0 18.10.2025 14 2
6 HAMILTON UMT 0 - 3 18.10.2025 15 2
7 FURIA ROJA PARMA RUMENA 4 - 6 18.10.2025 16 2
ETAPA 10 - 26.10.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA PARMA RUMENA 3 - 11 26.10.2025 14 1
2 UMT FURIA ROJA 2 - 5 26.10.2025 15 1
3 TERMOCLIMAT HAMILTON 1 - 5 26.10.2025 16 1
4 ATHLETIC DINOZAURII 2 3 - 8 26.10.2025 17 1
5 HERAEUS ELECTRONICS AS FC REAL TIMISOARA 1 - 7 26.10.2025 18 1
6 RED STARS FLEX TIM 9 - 4 26.10.2025 19 1
7 ACS INGINERII TIMISOARA ZF LIFETEC 6 - 3 26.10.2025 20 1
ETAPA 11 - 01.11.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ZF LIFETEC ACS FC MLADOST PETROVASELO 10 - 2 01.11.2025 10 2
2 FLEX TIM ACS INGINERII TIMISOARA 1 - 7 01.11.2025 11 2
3 AS FC REAL TIMISOARA RED STARS 4 - 2 01.11.2025 12 2
4 DINOZAURII 2 HERAEUS ELECTRONICS 2 - 2 01.11.2025 13 2
5 HAMILTON ATHLETIC 7 - 4 01.11.2025 14 2
6 FURIA ROJA TERMOCLIMAT 8 - 5 01.11.2025 15 2
7 PARMA RUMENA UMT 4 - 4 01.11.2025 16 2
ETAPA 12 - 09.11.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA UMT 0 - 3 09.11.2025 14 1
2 TERMOCLIMAT PARMA RUMENA 0 - 7 09.11.2025 15 1
3 ATHLETIC FURIA ROJA 1 - 9 09.11.2025 16 1
4 HERAEUS ELECTRONICS HAMILTON 2 - 7 09.11.2025 17 1
5 RED STARS DINOZAURII 2 4 - 1 09.11.2025 18 1
6 ACS INGINERII TIMISOARA AS FC REAL TIMISOARA 2 - 2 09.11.2025 19 1
7 ACS FC MLADOST PETROVASELO FLEX TIM 2 - 2 09.11.2025 20 1
ETAPA 13 - 15.11.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ZF LIFETEC ATLETICO TEXTILA 5 - 1 15.11.2025 10 2
2 AS FC REAL TIMISOARA ACS FC MLADOST PETROVASELO 13 - 0 15.11.2025 11 2
3 DINOZAURII 2 ACS INGINERII TIMISOARA 0 - 4 15.11.2025 12 2
4 HAMILTON RED STARS 3 - 3 15.11.2025 13 2
5 FURIA ROJA HERAEUS ELECTRONICS 2 - 2 15.11.2025 14 2
6 PARMA RUMENA ATHLETIC 10 - 1 15.11.2025 15 2
7 UMT TERMOCLIMAT 3 - 2 15.11.2025 16 2
ETAPA 14 - 23.11.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA TERMOCLIMAT 0 - 6 23.11.2025 14 1
2 ATHLETIC UMT 2 - 7 23.11.2025 15 1
3 HERAEUS ELECTRONICS PARMA RUMENA 3 - 7 23.11.2025 16 1
4 RED STARS FURIA ROJA 1 - 6 23.11.2025 17 1
5 ACS INGINERII TIMISOARA HAMILTON 5 - 4 23.11.2025 18 1
6 ACS FC MLADOST PETROVASELO DINOZAURII 2 0 - 13 23.11.2025 19 1
7 ZF LIFETEC FLEX TIM 6 - 1 23.11.2025 20 1
ETAPA 15 - 29.11.2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 FLEX TIM ATLETICO TEXTILA 9 - 4 29.11.2025 10 2
2 AS FC REAL TIMISOARA ZF LIFETEC 5 - 2 29.11.2025 11 2
3 HAMILTON ACS FC MLADOST PETROVASELO 3 - 0 29.11.2025 12 2
4 FURIA ROJA ACS INGINERII TIMISOARA 3 - 3 29.11.2025 13 2
5 PARMA RUMENA RED STARS 4 - 6 29.11.2025 14 2
6 UMT HERAEUS ELECTRONICS 6 - 2 29.11.2025 15 2
7 TERMOCLIMAT ATHLETIC 0 - 4 29.11.2025 16 2
ETAPA 16 - 21.02.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA ATHLETIC 2 - 3 21.02.2026 9 1
2 TERMOCLIMAT HERAEUS ELECTRONICS 7 - 4 21.02.2026 10 1
3 UMT RED STARS 3 - 3 21.02.2026 11 1
4 PARMA RUMENA ACS INGINERII TIMISOARA 3 - 3 21.02.2026 12 1
5 FURIA ROJA ACS FC MLADOST PETROVASELO 2 - 0 21.02.2026 13 1
6 DINOZAURII 2 ZF LIFETEC 2 - 1 21.02.2026 14 1
7 AS FC REAL TIMISOARA FLEX TIM 8 - 3 21.02.2026 15 1
ETAPA 17 - 01.03.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 AS FC REAL TIMISOARA ATLETICO TEXTILA 3 - 0 01.03.2026 13 2
2 FLEX TIM DINOZAURII 2 4 - 3 01.03.2026 14 2
3 ZF LIFETEC HAMILTON 3 - 3 01.03.2026 15 2
4 ACS FC MLADOST PETROVASELO PARMA RUMENA 0 - 12 01.03.2026 16 2
5 ACS INGINERII TIMISOARA UMT 3 - 2 01.03.2026 17 2
6 RED STARS TERMOCLIMAT 4 - 5 01.03.2026 18 2
7 HERAEUS ELECTRONICS ATHLETIC 2 - 1 01.03.2026 19 2
ETAPA 18 - 07-03-2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA HERAEUS ELECTRONICS 3 - 5 07.03.2026 9 2
2 ATHLETIC RED STARS 3 - 2 07.03.2026 10 2
3 TERMOCLIMAT ACS INGINERII TIMISOARA 4 - 7 07.03.2026 11 2
4 UMT ACS FC MLADOST PETROVASELO 8 - 1 07.03.2026 12 2
5 FURIA ROJA ZF LIFETEC 9 - 3 07.03.2026 13 2
6 HAMILTON FLEX TIM 6 - 3 07.03.2026 14 2
7 DINOZAURII 2 AS FC REAL TIMISOARA 3 - 7 07.03.2026 15 2
ETAPA 19 - 13.03.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 DINOZAURII 2 ATLETICO TEXTILA 7 - 1 13.03.2026 19 1
2 AS FC REAL TIMISOARA HAMILTON 2 - 5 13.03.2026 19 2
3 FLEX TIM FURIA ROJA 5 - 6 13.03.2026 20 1
4 ZF LIFETEC PARMA RUMENA 5 - 3 13.03.2026 20 2
5 ACS FC MLADOST PETROVASELO TERMOCLIMAT 3 - 6 13.03.2026 21 1
6 ACS INGINERII TIMISOARA ATHLETIC 6 - 0 13.03.2026 21 2
7 RED STARS HERAEUS ELECTRONICS 7 - 2 13.03.2026 22 1
ETAPA 20 - 15.03.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA RED STARS 2 - 5 15.03.2026 13 1
2 HERAEUS ELECTRONICS ACS INGINERII TIMISOARA 2 - 4 15.03.2026 14 1
3 ATHLETIC ACS FC MLADOST PETROVASELO 4 - 1 15.03.2026 15 1
4 UMT ZF LIFETEC 4 - 3 15.03.2026 16 1
5 PARMA RUMENA FLEX TIM 2 - 1 15.03.2026 17 1
6 FURIA ROJA AS FC REAL TIMISOARA 7 - 1 15.03.2026 18 1
7 HAMILTON DINOZAURII 2 3 - 2 15.03.2026 19 1
ETAPA 21 - 21.03.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HAMILTON ATLETICO TEXTILA 7 - 2 21.03.2026 9 2
2 DINOZAURII 2 FURIA ROJA 6 - 1 21.03.2026 10 2
3 AS FC REAL TIMISOARA PARMA RUMENA 3 - 9 21.03.2026 11 2
4 FLEX TIM UMT 6 - 1 21.03.2026 12 2
5 ZF LIFETEC TERMOCLIMAT 6 - 3 21.03.2026 13 2
6 ACS FC MLADOST PETROVASELO HERAEUS ELECTRONICS 3 - 6 21.03.2026 14 2
7 ACS INGINERII TIMISOARA RED STARS 1 - 2 21.03.2026 15 2
ETAPA 22 - 29.03.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA ACS INGINERII TIMISOARA 3 - 4 29.03.2026 13 1
2 RED STARS ACS FC MLADOST PETROVASELO 6 - 2 29.03.2026 14 1
3 ATHLETIC ZF LIFETEC 2 - 4 29.03.2026 15 1
4 TERMOCLIMAT FLEX TIM 1 - 0 29.03.2026 16 1
5 UMT AS FC REAL TIMISOARA 5 - 4 29.03.2026 17 1
6 PARMA RUMENA DINOZAURII 2 2 - 3 29.03.2026 18 1
7 FURIA ROJA HAMILTON 7 - 1 29.03.2026 19 1
ETAPA 23 - 04.04.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 FURIA ROJA ATLETICO TEXTILA 4 - 1 04.04.2026 9 1
2 HAMILTON PARMA RUMENA 4 - 2 04.04.2026 10 1
3 DINOZAURII 2 UMT 4 - 6 04.04.2026 11 1
4 AS FC REAL TIMISOARA TERMOCLIMAT 4 - 4 04.04.2026 12 1
5 FLEX TIM ATHLETIC 5 - 2 04.04.2026 13 1
6 ZF LIFETEC HERAEUS ELECTRONICS 0 - 2 04.04.2026 14 1
7 ACS FC MLADOST PETROVASELO ACS INGINERII TIMISOARA 0 - 7 04.04.2026 15 1
ETAPA 24 - 19.04.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA ACS FC MLADOST PETROVASELO - 19.04.2026 13 2
2 RED STARS ZF LIFETEC - 19.04.2026 14 2
3 HERAEUS ELECTRONICS FLEX TIM - 19.04.2026 15 2
4 ATHLETIC AS FC REAL TIMISOARA - 19.04.2026 16 2
5 TERMOCLIMAT DINOZAURII 2 - 19.04.2026 17 2
6 UMT HAMILTON - 19.04.2026 18 2
7 PARMA RUMENA FURIA ROJA - 19.04.2026 19 2
ETAPA 25 - 25.04.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 PARMA RUMENA ATLETICO TEXTILA - 25.04.2026 9 1
2 FURIA ROJA UMT - 25.04.2026 10 1
3 HAMILTON TERMOCLIMAT - 25.04.2026 11 1
4 DINOZAURII 2 ATHLETIC - 25.04.2026 12 1
5 AS FC REAL TIMISOARA HERAEUS ELECTRONICS - 25.04.2026 13 1
6 FLEX TIM RED STARS - 25.04.2026 14 1
7 ZF LIFETEC ACS INGINERII TIMISOARA - 25.04.2026 15 1
ETAPA 26 - 03.05.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS FC MLADOST PETROVASELO ZF LIFETEC - 03.05.2026 13 2
2 ACS INGINERII TIMISOARA FLEX TIM - 03.05.2026 14 2
3 RED STARS AS FC REAL TIMISOARA - 03.05.2026 15 2
4 HERAEUS ELECTRONICS DINOZAURII 2 - 03.05.2026 16 2
5 ATHLETIC HAMILTON - 03.05.2026 17 2
6 TERMOCLIMAT FURIA ROJA - 03.05.2026 18 2
7 UMT PARMA RUMENA - 03.05.2026 19 2
ETAPA 27 - 09.05.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 UMT ATLETICO TEXTILA - 09.05.2026 9 1
2 PARMA RUMENA TERMOCLIMAT - 09.05.2026 10 1
3 FURIA ROJA ATHLETIC - 09.05.2026 11 1
4 HAMILTON HERAEUS ELECTRONICS - 09.05.2026 12 1
5 DINOZAURII 2 RED STARS - 09.05.2026 13 1
6 AS FC REAL TIMISOARA ACS INGINERII TIMISOARA - 09.05.2026 14 1
7 FLEX TIM ACS FC MLADOST PETROVASELO - 09.05.2026 15 1
ETAPA 28 - 17.05.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO TEXTILA ZF LIFETEC - 17.05.2026 13 2
2 ACS FC MLADOST PETROVASELO AS FC REAL TIMISOARA - 17.05.2026 14 2
3 ACS INGINERII TIMISOARA DINOZAURII 2 - 17.05.2026 15 2
4 RED STARS HAMILTON - 17.05.2026 16 2
5 HERAEUS ELECTRONICS FURIA ROJA - 17.05.2026 17 2
6 ATHLETIC PARMA RUMENA - 17.05.2026 18 2
7 TERMOCLIMAT UMT - 17.05.2026 19 2
ETAPA 29 - 23.05.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 TERMOCLIMAT ATLETICO TEXTILA - 23.05.2026 9 1
2 UMT ATHLETIC - 23.05.2026 10 1
3 PARMA RUMENA HERAEUS ELECTRONICS - 23.05.2026 11 1
4 FURIA ROJA RED STARS - 23.05.2026 12 1
5 HAMILTON ACS INGINERII TIMISOARA - 23.05.2026 13 1
6 DINOZAURII 2 ACS FC MLADOST PETROVASELO - 23.05.2026 14 1
7 FLEX TIM ZF LIFETEC - 23.05.2026 15 1
ETAPA 30 - 31.05.2026
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATHLETIC TERMOCLIMAT - 31.05.2026 13 2
2 HERAEUS ELECTRONICS UMT - 31.05.2026 14 2
3 RED STARS PARMA RUMENA - 31.05.2026 15 2
4 ACS INGINERII TIMISOARA FURIA ROJA - 31.05.2026 16 2
5 ACS FC MLADOST PETROVASELO HAMILTON - 31.05.2026 17 2
6 ZF LIFETEC AS FC REAL TIMISOARA - 31.05.2026 18 2
7 ATLETICO TEXTILA FLEX TIM - 31.05.2026 19 2