CUPA MULTINATIONALELOR 2026
TUR 1 - 05.06.2026
PINTILIE COSMIN - ECHIPA BAT - cartonas rosu pentru injurii- suspendat 1 etapa - in meciul cu EURO PRINT
| GRUPA A | ||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | Pct |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| GRUPA B | ||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | Pct |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| GRUPA C | ||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | Pct |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| GRUPA D | ||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | Pct |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 |
|
|
||||||
| GRUPA E | ||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | Pct |
| 1 |
|
|||||||
| 2 |
|
|||||||
| 3 |
|
|||||||
| 4 |
| GRUPA F | |||||||||
| LOC | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | |
| 1 |
|
||||||||
| 2 |
|
||||||||
| 3 |
|
||||||||
| 4 |
|
| VINERI | 05.06.2026 | SCOR | ORA | TEREN | |
| MAHLE | - HAMILTON |
11 - 2 |
18 | 1 | |
| HELLA ELECTRONICS FORVIA - KYOCERA AVX | 2 - 3 | 18 | 2 | ||
| PEPSI CO - SMW FABRICA DE BICICLETE | 3 - 2 | 19 | 1 | ||
| CONTINENTAL AP – HELLA TCT | 5 - 2 | 19 | 2 | ||
| COCA COLA – NOKIA | 2 - 0 | 20 | 1 | ||
| DM DROGERIEMARKT - HELLA HCC | 6 - 0 | 20 | 2 | ||
| BAT - SCHAEFFLER | 3 - 3 | 21 | 1 | ||
| DRAEXLMAIER - EURO PRINT | 11 - 2 | 21 | 2 | ||
| HUF - DOOR | 7 - 3 | 22 | 1 | ||
| AUMOVIO - LEMAN INDUSTRIE ROMANIA | 0 - 1 | 22 | 2 | ||
| HELLA LUGOJ - ZF LIFETEC | 6 - 4 | 17 | 1 | ||
| VALEO - FLEX | 4 - 0 | 23 | 1 | ||
| SAMBATA | 06.06.2026 | ORA | TEREN | ||
| HELLA ELECTRONICS FORVIA – HAMILTON | 9 | 1 | |||
| KYOCERA AVX – MAHLE | 9 | 2 | |||
| CONTINENTAL AP - SMW FABRICA DE BICICLETE | 10 | 1 | |||
| HELLA TCT - PEPSI CO | 10 | 2 | |||
| DM DROGERIEMARKT - NOKIA | 11 | 1 | |||
| HELLA HCC - COCA COLA | 11 | 2 | |||
| DRAEXLMAIER - SCHAEFFLER | 12 | 1 | |||
| EURO PRINT - BAT | 12 | 2 | |||
| AUMOVIO - DOOR | 13 | 1 | |||
| LEMAN INDUSTRIE ROMANIA - HUF | 13 | 2 | |||
| VALEO - ZF LIFETEC | 14 | 1 | |||
| FLEX - HELLA LUGOJ | 14 | 2 | |||
| HAMILTON – KYOCERA AVX | 15 | 1 | |||
| HELLA ELECTRONICS FORVIA – MAHLE | 15 | 2 | |||
| SMW FABRICA DE BICICLETE - HELLA TCT | 16 | 1 | |||
| CONTINENTAL AP - PEPSI CO | 16 | 2 | |||
| NOKIA - HELLA HCC | 17 | 1 | |||
| DM DROGERIEMARKT - COCA COLA | 17 | 2 | |||
| SCHAEFFLER - EURO PRINT | 18 | 1 | |||
| DRAEXLMAIER - BAT | 18 | 2 | |||
| DOOR - LEMAN INDUSTRIE ROMANIA | 19 | 1 | |||
| AUMOVIO - HUF | 19 | 2 | |||
| ZF LIFETEC - FLEX | 20 | 1 | |||
| VALEO - HELLA LUGOJ | 20 | 2 | |||
| OPTIMI DE FINALA | |||||
| DUMINICA 07.06.2026 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| 1 | 9 | 1 | |||
| 2 | 9 | 2 | |||
| 3 | 10 | 1 | |||
| 4 | 10 | 2 | |||
| 5 | 11 | 1 | |||
| 6 | 11 | 2 | |||
| 7 | 12 | 1 | |||
| 8 | 12 | 2 | |||
| SFERTURI DE FINALA | |||||
| DUMINICA 07.06.2026 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| 1 | 14 | 1 | |||
| 2 | 14 | 2 | |||
| 3 | 15 | 1 | |||
| 4 | 15 | 2 | |||
| SEMIFINALE | |||||
| DUMINICA 07.06.2026 | |||||
| Nr. | MECI | SCOR | ORA | TR | |
| S1 | 17 | 1 | |||
| S2 | 17 | 2 | |||
| FINALA MICA | |||||
| DUMINICA 07.06.2026 | |||||
| MECI | SCOR | ORA | TR | ||
| 19 | 1 | ||||
| FINALA MARE | |||||
| DUMINICA 07.06.2026 | |||||
| MECI | SCOR | ORA | TR | ||
| 20 | 1 | ||||
| Hamilton |


